产品参数:
1×7钢绞线尺寸及允许偏差、公称截面积、每米重量及力学性能要求 | ||||||||||
执行标准 | 钢绞线公称直径mm | 强度级别MPa | 直径允许偏差mm | 公称横截面积mm | 每米重量 | 整根钢绞线最大力kN/Fm | 0.2%屈服力 | 伸长率% | 松弛性能 | |
理论重量g/m | 初始负荷 | 1000h应力松弛率,r/%,≤ | ||||||||
执行标准 | φ9.50(9.53) | 1860 | +0.20 -0.00 | 54.8 | 430 | 112≥Fm≥104 | 94.1 | ≥4 | 初始负荷 | 2.0 |
φ12.70 | 1860 | +0.20 -0.05 | 98.7 | 775 | 202≥Fm≥186 | 168.3 | ≥4 | |||
φ15.2(15.24) | 1860 | 140 | 1101 | 286≥Fm≥264 | 238.9 | ≥4 | ||||
1960 | 140 | 1101 | 300≥Fm≥276 | 249.8 | ≥4 | |||||
φ15.70 | 1860 | 150 | 1178 | 306≥Fm≥282 | 255.2 | ≥4 | ||||
φ17.80(17.78) | 1860 | 191 | 1500 | 390≥Fm≥358 | 324 | ≥4 | ||||
φ21.60 | 1860 | 285 | 2237 | 586≥Fm≥535 | 484.2 | ≥4 | ||||
1770 | 285 | 2237 | 560≥Fm≥507 | 458.8 | ≥4 |
产品介绍:
预应力混凝土用钢绞线属于建筑材料中的高端产品,主要用于公路和铁路桥梁的主筋、大跨度工民用建筑屋面板、水电站大坝、核电站反应堆外壳、水泥轨枕、矿山及岩土锚固等。
产品优势:
预应力混凝土用钢绞线由于其具有较高的强度和良好的稳定性,在预应力混凝土结构中较Ⅱ、Ⅲ级钢筋可节约钢材30%左右,减少结构截面15%以上,因此,预应力混凝土用钢绞线素有经济钢材之称。